140152, Московская обл., Раменский район, п. Дружба, ул. Первомайская, 18/2 РАМТУЛ карта сайта
+7(916)222 69 17

График работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 17.00

МЕНЮ
Измерительный инструмент
Режущий инструмент
Крепеж
Деревообрабатывающий инструмент
Наборы инструментальные
Станочная оснастка и приспособления
Слесарно-монтажный инструмент
 

Скачать прайс-лист в Excelскачать прайс-лист



каталог

Резцы токарные » Резцы подрезные отогнутые
 

Резец подрезной отогнутый. ГОСТ 18880-73

Цена оптовая
действует с 25.06.24 г.
(в руб., с НДС)
  Резец токарный подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73, с твердосплавной пластиной ВК8, Т15К6, Т5К10. Размеры 16х10, 20х12, 20х16, 25х16, 32х20, 40х25
Резцы подрезные отогнутые 2112-0084 16х10х100 ВК8 155,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0084 16х10х100 Т15К6 155,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0084 16х10х100 Т5К10 155,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0003 20х12х120 ВК8 185,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0003 20х12х120 Т15К6 185,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0003 20х12х120 Т5К10 185,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0013 20х16х120 ВК8 205,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0013 20х16х120 Т15К6 205,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0013 20х16х120 Т5К10 205,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0005 25х16х140 ВК8 225,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0006 25х16х140 ВК8 левый 260,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0005 25х16х140 Т15К6 225,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0006 25х16х140 Т15К6 левый 260,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0005 25х16х140 Т5К10 225,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0006 25х16х140 Т5К10 левый 260,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0015 25х20х170 ВК8 455,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0015 25х20х170 Т15К6 455,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0015 25х20х170 Т5К10 455,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0007 32х20х170 ВК8 430,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0008 32х20х170 ВК8 левый 480,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0007 32х20х170 Т15К6 430,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0008 32х20х170 Т15К6 левый 480,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0007 32х20х170 Т5К10 430,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0008 32х20х170 Т5К10 левый 480,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0017 Т15К6, Т5К10, ВК8 32х25х170 780,0 (на заказ)
Резцы подрезные отогнутые 2112-0009 Т15К6, Т5К10, ВК8 40х25х200 820,0
Резцы подрезные отогнутые 2112-0010 Т15К6, Т5К10, ВК8 40х25х200 левые 950,0
Резец подрезной отогнутый 2112-0019 Т15К6, Т5К10, ВК8 40х32х200 2230 (на заказ)
 


  • Скидка 5% при покупке любой позиции резцов от ящика (на акционные цены скидка не действует, "ящичная" норма отгрузки: размер 20х12-100шт, размер 25х16-60шт, размер 32х20-36шт, размер 16х16-90шт,размер 20х20-55-60шт,размер 25х25-24шт.).

Справочная информация по конструкции и размерам резцов подрезных отогнутых:

Вес по размерам:
16х10х100 ~ 0,13 кг.
20х12х120 ~ 0,225 кг.
20х16х120 ~ 0,285 кг.
25х16х140 ~ 0,405 кг.
32х20х170 ~ 0,755 кг.
40х25х200 ~ 1,5 кг.

 

Конструкция и размеры подрезных отогнутых токарных резцов по ГОСТу 18880-73 должны соответствовать указанным на чертежах в таблице

Резец подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73
Здесь можно посмотреть ГОСТ на подрезные отогнутые резцы. Купить подрезные резцы можно одним из способов, указанных в разделе "Контакты"
 
 

© 2006-2024 Рамтул/Карта сайта

наш телефон: 8(916) 222 6917